Ranking Koenzym Q10 — kapsułki i tabletki
Koenzym Q10 w kapsułkach i tabletkach ułożony według ceny za 1000 mg koenzymu Q10.
Ranking pokazuje koszt realnej ilości koenzymu Q10 w opakowaniu, ale nie ocenia biodostępności ani działania medycznego poszczególnych form.
CenowarkaSupli.pl prowadzi sklep online z suplementami diety. Rankingi pomagają wybrać produkty z naszej selekcji według metodologii ceny za składnik aktywny.
Przeliczamy cenę opakowania na koszt 1000 mg deklarowanego koenzymu Q10. Nie oceniamy biodostępności ani działania medycznego poszczególnych form.
Im niższa cena za 1000 mg koenzymu Q10, tym mniej płacisz za tę samą ilość koenzymu Q10.
Ranking obejmuje klasyczny koenzym Q10, czyli ubichinon, w kapsułkach, tabletkach i softgelach, dla których można jednoznacznie policzyć całkowitą ilość koenzymu Q10 w opakowaniu.
RANKING WEDŁUG CENY ZA 1000 MG KOENZYMU Q10
| Miejsce | Marka | Produkt | Opakowanie / Q10 | Cena za opakowanie | Cena wg rankingu (zł / 1000 mg koenzymu Q10) | W sklepie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InSport Nutrition | Ubichinon Koenzym Q10 60 kapsułek Insport Nutrition | 60 kapsułek 100 mg Q10 / kaps. ubichinon | 28,40 zł | 4,73 zł | Kup w sklepie |
| 2 | Forest Vitamin | Forest Vitamin Koenzym Q10 100 mg - kapsulki olejowe soft gel | 100 kapsułek 100 mg Q10 / kaps. ubichinon | 50,00 zł | 5,00 zł | Produkt porównawczy |
| 3 | Essensey | Essensey Koenzym Q10 Ubichinon w 90 kapsułkach | 90 kapsułek 100 mg Q10 / kaps. + wit. C i B1 | 49,99 zł | 5,55 zł | Produkt porównawczy |
| 4 | 7Nutrition | 7Nutrition Coenzyme Q10 60 vege caps | 60 kapsułek vege 200 mg Q10 / kaps. ubichinon | 69,00 zł | 5,75 zł | Produkt porównawczy |
| 5 | Swanson | Swanson Koenzym Q10 200mg 90kaps | 90 kapsułek 200 mg Q10 / kaps. ubichinon | 107,71 zł | 5,98 zł | Produkt porównawczy |
| 6 | Aliness | UbiquinoN Naturalny KOENZYM Q10 100 mg x 100 Vege caps. | 100 kapsułek vege 100 mg Q10 / kaps. ubichinon | 59,90 zł | 5,99 zł | Produkt porównawczy |
| 7 | GymBeam | Coenzym Q10 - GymBeam | 60 kapsułek 60 mg Q10 / kaps. + witamina E | 24,90 zł | 6,92 zł | Produkt porównawczy |
| 8 | RealPharm / Muscle Care | Muscle Care Coenzyme Q10 Koenzym Q10 - 90 tab | 90 tabletek 30 mg Q10 / tabl. subbrand Muscle Care | 21,90 zł | 8,11 zł | Produkt porównawczy |
| 9 | NOW Foods | NOW Foods CoQ10 200 mg – Koenzym Q10 – 60 kaps | 60 kapsułek wegetariańskich 200 mg Q10 / kaps. ubichinon | 99,90 zł | 8,33 zł | Produkt porównawczy |
| 10 | MyVita | Koenzym Q10 100mg FORTE Silver MyVita 60 kapsułek | 60 kapsułek 100 mg Q10 / kaps. ubichinon | 69,00 zł | 11,50 zł | Produkt porównawczy |
| 11 | BioTech USA | Q10 Coenzyme 100 mg - 60 kapsułek | 60 kapsułek 100 mg Q10 / kaps. ubichinon | 73,50 zł | 12,25 zł | Produkt porównawczy |
| 12 | Formeds | BICAPS coenzyme Q10 | 60 kapsułek 100 mg Q10 / kaps. ubichinon | 74,49 zł | 12,42 zł | Produkt porównawczy |
| 13 | ActivLab | Koenzym Q10 100 mg softgel | 30 kapsułek softgel 100 mg Q10 / kaps. softgel | 44,90 zł | 14,97 zł | Produkt porównawczy |
| 14 | Olimp | Olimp Koenzym Q10 - 30 Kapsułek | 30 kapsułek 30 mg Q10 / kaps. ubichinon | 27,50 zł | 30,56 zł | Produkt porównawczy |
Jak liczymy opłacalność
Ranking porównuje produkty według ceny za 1000 mg koenzymu Q10. Porównujemy koszt realnej ilości klasycznego koenzymu Q10, czyli ubichinonu, a nie oceniamy biodostępności ani działania medycznego. Ubichinol wymaga osobnej metodologii i osobnego rankingu, dlatego nie mieszamy go tutaj z klasycznym koenzymem Q10.
Ranking porównuje produkty według ceny za 1000 mg koenzymu Q10. Porównujemy koszt realnej ilości koenzymu Q10 w opakowaniu, ale nie oceniamy biodostępności ani działania medycznego poszczególnych form.
Ubichinol wymaga osobnej metodologii i osobnego rankingu, dlatego nie mieszamy go tutaj z klasycznym ubichinonem. Poza v1 zostają też formy liposomalne i szerokie kompleksy longevity albo detox.
Cena za 1000 mg koenzymu Q10 = cena opakowania / ((łączna ilość koenzymu Q10 w opakowaniu w mg) / 1000)

