Ranking WPC Smakowe
Smakowe WPC ułożone według ceny za 100 g białka, z czytelną ceną opakowania i kosztem białka.
Ten ranking porównuje smakowe koncentraty białka serwatkowego WPC. Pokazujemy wariant ogólny Smakowe, a nie konkretny smak w nazwie rekordu.
Cenę bierzemy z prostych smaków, takich jak wanilia, truskawka albo banan. Czekolada nie jest bazą cenową, bo potrafi zaburzać porównanie.
Produkty mogą różnić się zawartością białka, dlatego nie porównujemy samej ceny opakowania. Przeliczamy koszt na 100 g realnego białka wynikającego z deklarowanego składu.
CenowarkaSupli.pl prowadzi sklep online z suplementami diety. Rankingi pomagają wybrać produkty z naszej selekcji według metodologii ceny za składnik aktywny.
Przeliczamy cenę opakowania na koszt 100 g realnego białka wynikającego z deklarowanej zawartości białka w produkcie.
Im niższa cena za 100 g białka, tym mniej płacisz za tę samą ilość białka.
Porównujemy smakowe koncentraty białka serwatkowego WPC. Produkty mogą różnić się zawartością białka, smakiem i dodatkami, dlatego ranking opiera się na koszcie realnego białka, a nie na samej masie proszku.
Ranking według ceny za 100 g białka
| Miejsce | Marka | Produkt | Białko w 100 g | Cena za opakowanie | Cena wg rankingu (zł / 100 g białka) | W sklepie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InSport Nutrition | WPC Standard 700g Insport Nutrition | 70 g | 65,00 zł | 13,27 zł | Kup w sklepie |
| 2 | GymBeam | GymBeam True Whey 1000 g | 75 g | 129,90 zł | 17,32 zł | Produkt porównawczy |
| 3 | Real Pharm |
RealPharm Real Whey 100 - 700 g | 76 g | 99,00 zł | 18,61 zł | Produkt porównawczy |
| 4 | KFD | KFD Premium WPC 82 - 700 g | 79 g | 104,99 zł | 18,99 zł | Produkt porównawczy |
| 5 | ActivLab | ActivLab WPC 80 Standard - 700 g | 73,4 g | 98,00 zł | 19,07 zł | Produkt porównawczy |
| 6 | SFD Nutrition | SFD Nutrition WPC Protein Plus - 700 g | 77 g | 109,89 zł | 20,39 zł | Produkt porównawczy |
| 7 | 6PAK | 6PAK New Milky Shake Whey - 700 g | 66 g | 94,99 zł | 20,56 zł | Produkt porównawczy |
| 8 | Olimp | Olimp Whey Protein Complex 100% - 700 g | 75 g | 108,50 zł | 20,67 zł | Produkt porównawczy |
| 9 | All Nutrition |
AllNutrition Whey Protein - 908 g | 70 g | 139,89 zł | 22,01 zł | Produkt porównawczy |
| 10 | HiroLab | HiroLab Instant Whey Protein - 750 g | 70 g | 119,00 zł | 22,67 zł | Produkt porównawczy |
| 11 | BioTech USA | BioTech USA 100% Pure Whey - 900 g | 71 g | 155,00 zł | 24,26 zł | Produkt porównawczy |
| 12 | OstroVit | OstroVit 100% Whey Protein 700 g | 73 g | 139,99 zł | 27,40 zł | Produkt porównawczy |
| 13 | 7Nutrition | 7Nutrition Whey Protein 80 - 500 g | 76 g | 109,00 zł | 28,68 zł | Produkt porównawczy |
| 14 | Essensey | Essensey Whey Protein Premium - 300 g | 62 g | 59,99 zł | 32,25 zł | Produkt porównawczy |
Pharm
Nutrition
Jak liczymy opłacalność
Cena opakowania sama w sobie bywa myląca, bo produkty różnią się masą i zawartością białka. Dlatego w rankingu WPC smakowe porównujemy koszt realnej ilości białka w opakowaniu, a nie samą cenę proszku.
Ilość białka w opakowaniu = masa opakowania × zawartość białka w 100 g / 100
Cena za 100 g białka = cena opakowania / ilość białka w opakowaniu × 100
Przykład: jeśli produkt ma 700 g i 73 g białka / 100 g, to zawiera 700 × 73 / 100 = 511 g białka.
Jeżeli kosztuje 75,99 zł, cena rankingowa wynosi 75,99 / 511 × 100 = 14,87 zł za 100 g białka.
Dzięki temu produkt z niższą zawartością białka nie jest automatycznie odrzucany. Jego skład po prostu wpływa na wynik rankingowy.

