Ranking żelaza
Żelazo ułożone według ceny za 1000 mg żelaza.
Jak czytać ranking żelaza?
CenowarkaSupli.pl prowadzi sklep online z suplementami diety, a rankingi pomagają porównać produkty z naszej selekcji według ceny za składnik aktywny. Najważniejsze jest sprawdzenie metryki rankingu, składu i formy produktu, aby szybciej ocenić opłacalność zakupu.
Ten ranking obejmuje suplementy z żelazem w tabletkach i kapsułkach, dla których można jednoznacznie policzyć całkowitą ilość żelaza w opakowaniu.
Cena opakowania sama w sobie nie wystarcza do oceny opłacalności, dlatego liczymy koszt realnej ilości żelaza w całym opakowaniu.
CenowarkaSupli.pl prowadzi sklep online z suplementami diety. Rankingi pomagają wybrać produkty z naszej selekcji według metodologii ceny za składnik aktywny.
Przeliczamy cenę opakowania na koszt 1000 mg żelaza wynikającego z deklarowanej zawartości w produkcie.
Im niższa cena za 1000 mg żelaza, tym mniej płacisz za tę samą ilość żelaza.
Ranking obejmuje suplementy z żelazem w tabletkach i kapsułkach, dla których można jednoznacznie policzyć całkowitą ilość żelaza w opakowaniu.
RANKING WEDŁUG CENY ZA 1000 MG ŻELAZA
| Miejsce | Marka | Produkt | Liczba tabletek/kapsułek, żelazo / szt. i forma | Cena za opakowanie | Cena wg rankingu (zł / 1000 mg żelaza) | W sklepie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GymBeam | GymBeam Żelazo 120 kapsułek | 120 kapsułek | Żelazo: 14 mg / szt. | Forma: fumaran żelaza | 13,90 zł | 8,27 zł | Kup w sklepie |
| 2 | Swanson | Swanson Albion Chelat Żelaza 18 mg / 180 kapsułek | 180 kapsułek | Żelazo: 18 mg / szt. | Forma: chelat / Albion | 33,68 zł | 10,40 zł | Produkt porównawczy |
| 3 | Essensey | Essensey Żelazo + Ekstrakt z Buraka 90 kapsułek | 90 kapsułek | Żelazo: 30 mg / szt. | Forma: diglicynian żelaza | 29,99 zł | 11,11 zł | Produkt porównawczy |
| 4 | OstroVit | OstroVit Pharma Ferr Aid 60 kapsułek | 60 kapsułek | Żelazo: 30 mg / szt. | Forma: kompleks żelaza | 22,99 zł | 12,77 zł | Produkt porównawczy |
| 5 | Aliness | Aliness Żelazo organiczne MicroFerr 25 mg x 100 tabletek vege | 100 tabletek | Żelazo: 25 mg / szt. | Forma: MicroFerr | 39,90 zł | 15,96 zł | Produkt porównawczy |
| 6 | NOW Foods | NOW Foods Żelazo Chelat 18 mg 120 kapsułek | 120 kapsułek | Żelazo: 18 mg / szt. | Forma: chelat żelaza | 34,70 zł | 16,06 zł | Produkt porównawczy |
| 7 | Formeds | Formeds BICAPS ferr C | 60 kapsułek | Żelazo: 28 mg / szt. | Forma: fumaran żelaza | 39,99 zł | 23,80 zł | Produkt porównawczy |
| 8 | Olimp | Olimp Chela-Ferr MED 30 kapsułek | 30 kapsułek | Żelazo: 30 mg / szt. | Forma: diglicynian żelaza / Ferrochel | 24,50 zł | 27,22 zł | Produkt porównawczy |
| 9 | Bio TechUSA |
BioTechUSA Iron Professional 60 tabletek | 60 tabletek | Żelazo: 20 mg / szt. | Forma: żelazo + dodatki | 58,50 zł | 48,75 zł | Produkt porównawczy |
TechUSA
Jak liczymy opłacalność
Ranking liczy koszt 1000 mg żelaza na podstawie ceny opakowania oraz deklarowanej ilości żelaza w jednej tabletce lub kapsułce. Dzięki temu produkty z różną liczbą porcji i różną dawką żelaza można porównać w jednej metryce.
Cena za 1000 mg żelaza = cena opakowania / (łączna ilość żelaza w opakowaniu / 1000)

