Ranking Kofeiny
Suplementy z czystą kofeiną ułożone według ceny za 1000 mg kofeiny.
Ranking obejmuje czystą kofeinę w tabletkach i kapsułkach.
Porównujemy koszt realnej ilości kofeiny w całym opakowaniu, a nie samą cenę produktu.
CenowarkaSupli.pl prowadzi sklep online z suplementami diety. Rankingi pomagają wybrać produkty z naszej selekcji według metodologii ceny za składnik aktywny.
Przeliczamy cenę opakowania na koszt 1000 mg kofeiny wynikającego z deklarowanej zawartości w produkcie.
Im niższa cena za 1000 mg kofeiny, tym mniej płacisz za tę samą ilość kofeiny.
Ranking obejmuje czystą kofeinę w tabletkach i kapsułkach. Nie mieszamy przedtreningówek, spalaczy tłuszczu, shotów energetycznych ani kompleksów pobudzających.
RANKING WEDŁUG CENY ZA 1000 MG KOFEINY
| Miejsce | Marka | Produkt | Liczba tabletek/kapsułek i kofeina / szt. | Cena za opakowanie | Cena wg rankingu (zł / 1000 mg kofeiny) | W sklepie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InSport Nutrition | InSport Nutrition Kofeina Bezwodna 120 tabletek | 120 tabletek | Kofeina: 200 mg / szt. | 11,90 zł | 0,50 zł | Kup w sklepie |
| 2 | Forest Vitamin | Forest Vitamin Kofeina 200 mg 100 tabletek | 100 tabletek | Kofeina: 200 mg / szt. | 12,00 zł | 0,60 zł | Produkt porównawczy |
| 3 | Real Pharm |
Real Pharm Caffeine 90 tab | 90 tabletek | Kofeina: 200 mg / szt. | 14,90 zł | 0,83 zł | Produkt porównawczy |
| 4 | 6PAK | Caffeine - Kofeina w kapsułkach 90 kaps | 90 kapsułek | Kofeina: 200 mg / szt. | 14,99 zł | 0,83 zł | Produkt porównawczy |
| 5 | Essensey | Kofeina 200 mg w 120 kapsułkach | 120 kapsułek | Kofeina: 200 mg / szt. | 24,99 zł | 1,04 zł | Produkt porównawczy |
| 6 | GymBeam | Kofeina - GymBeam 90 tab | 90 tabletek | Kofeina: 200 mg / szt. | 19,90 zł | 1,11 zł | Produkt porównawczy |
| 7 | Olimp | Olimp Caffeine Kick 60 capsules | 60 kapsułek | Kofeina: 200 mg / szt. | 19,50 zł | 1,63 zł | Produkt porównawczy |
Pharm
Jak liczymy opłacalność
Cena opakowania sama w sobie bywa myląca, dlatego porównujemy koszt realnej ilości substancji aktywnej, a nie tylko cenę całego opakowania.
Ranking liczy koszt 1000 mg kofeiny na podstawie ceny opakowania oraz deklarowanej ilości kofeiny w jednej tabletce lub kapsułce. Dzięki temu produkty z różną liczbą porcji i różną dawką kofeiny można porównać w jednej metryce.
Cena za 1000 mg kofeiny = cena opakowania / (łączna ilość kofeiny w opakowaniu / 1000)

