Ranking kreatyny monohydrat naturalna
Czysty, bezsmakowy monohydrat kreatyny w proszku, ułożony według ceny za 100 g monohydratu.
Jak czytać ten ranking?
Ten ranking porównuje produkty z kategorii Kreatyna monohydrat naturalna według metryki PLN / 100 g monohydratu kreatyny oraz składu produktów. Dzięki temu łatwiej sprawdzić, które produkty z selekcji CenowarkaSupli.pl wypadają najkorzystniej pod względem opłacalności.
Ten ranking jest dla osób, które chcą kupić prosty monohydrat kreatyny bez aromatów, słodzików i zbędnych dodatków.
Czysta kreatyna zwykle wypada bardzo dobrze cenowo, dlatego w tej kategorii porównujemy przede wszystkim wersje naturalne / bezsmakowe w proszku.
Sama cena opakowania nie wystarcza do oceny opłacalności. Liczymy koszt 100 g monohydratu kreatyny i według tej wartości układamy ranking.
CenowarkaSupli.pl prowadzi sklep online z suplementami diety. Rankingi pomagają wybrać produkty z naszej selekcji według metodologii ceny za składnik aktywny.
Przeliczamy cenę produktu na koszt 100 g monohydratu kreatyny wynikający z danych opakowania.
Im niższa cena za 100 g monohydratu, tym mniej płacisz za tę samą ilość czystej kreatyny.
Porównujemy kreatyny oparte na monohydracie kreatyny w proszku. Jeśli producent jasno podaje ilość monohydratu kreatyny, produkt może być uwzględniony także wtedy, gdy zawiera dodatkowe składniki.
Ranking według ceny za 100 g monohydratu
| Miejsce | Marka | Produkt | Cena za opakowanie | Cena wg rankingu (zł / 100 g monohydratu kreatyny) | W sklepie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InSport Nutrition | Czysta Kreatyna Monohydrat Insport Nutrition 500 g | 26,49 zł | 5,30 zł | Kup w sklepie |
| 2 | GreatOne | GreatOne 100% You Creatine Monohydrate 500 g Natural | 26,90 zł | 5,38 zł | Produkt porównawczy |
| 3 | KFD | KFD Premium Creatine - 500 g (Kreatyna - Monohydrat) | 29,89 zł | 5,98 zł | Produkt porównawczy |
| 4 | GymBeam | 100% Monohydrat Kreatyny - GymBeam 500 g | 29,90 zł | 5,98 zł | Produkt porównawczy |
| 5 | 6PAK | 6PAK Creatine Monohydrate - Kreatyna w proszku 500 g naturalny | 29,99 zł | 7,66 zł | Produkt porównawczy |
| 6 | SFD Nutrition | SFD Nutrition Creatine 500 g naturalny | 25,89 zł | 7,67 zł | Produkt porównawczy |
| 7 | All Nutrition |
AllNutrition Creatine Muscle Max 500 g naturalny | 28,89 zł | 8,56 zł | Produkt porównawczy |
| 8 | Forest Vitamin | Forest Vitamin 100% Monohydrat Kreatyny 500 g proszek | 45,00 zł | 9,00 zł | Produkt porównawczy |
| 9 | Trec | Trec Creatine Monohydrate - 500 g smak naturalny | 47,99 zł | 9,60 zł | Produkt porównawczy |
| 10 | HiroLab | HiroLab Creatine - 500 g + 100 g FREE Unflavored | 59,00 zł | 9,83 zł | Produkt porównawczy |
| 11 | Hi-Tec | Hi-Tec 100% Creatine Powder - 500 g | 49,99 zł | 10,00 zł | Produkt porównawczy |
| 12 | Essensey | Essensey Kreatyna Premium Smak Neutralny 420 g | 44,99 zł | 10,71 zł | Produkt porównawczy |
| 13 | Real Pharm |
Real Pharm Kreatyna Creatine - 500 g Natural | 49,00 zł | 11,40 zł | Produkt porównawczy |
| 14 | Dzik | Kreatyna Naturalna DZIK 369 g | 45,00 zł | 12,20 zł | Produkt porównawczy |
| 15 | 7Nutrition | 7Nutrition Creatine Monohydrate 500 g naturalny | 69,00 zł | 14,71 zł | Produkt porównawczy |
| 16 | ActivLab | ActivLab Creatine Monohydrate 500 g naturalny | 59,00 zł | 14,89 zł | Produkt porównawczy |
| 17 | Olimp | Olimp Creatine Monohydrate Powder - 550 g | 81,99 zł | 14,91 zł | Produkt porównawczy |
| 18 | Iron Horse | Iron Horse IHS Creatine 500 g bezsmakowy | 69,00 zł | 16,27 zł | Produkt porównawczy |
| 19 | BioTech USA | 100% Creatine Monohydrate - 500 g bezsmakowe | 99,00 zł | 19,80 zł | Produkt porównawczy |
| 20 | Biowen | Kreatyna Biowen 250 g proszek | 59,99 zł | 24,00 zł | Produkt porównawczy |
Nutrition
Pharm
Jak liczymy opłacalność
Cena opakowania sama w sobie bywa myląca, dlatego porównujemy koszt 100 g monohydratu kreatyny wynikający z realnej ilości substancji aktywnej.
W rankingu kreatyny porównujemy koszt 100 g monohydratu kreatyny. Jeżeli produkt zawiera dodatki, np. taurynę lub witaminy, nie liczymy ceny od całej masy mieszanki, tylko od zadeklarowanej ilości monohydratu kreatyny.
Wzór dla produktu bez dodatków: Ilość monohydratu w opakowaniu = masa opakowania
Cena za 100 g monohydratu = cena opakowania / ilość monohydratu w opakowaniu × 100
Dzięki temu wynik pokazuje prostą cenę za 100 g monohydratu.
Wzór dla produktu z dodatkami: Ilość monohydratu w opakowaniu = masa opakowania × ilość monohydratu w porcji / masa porcji
Cena za 100 g monohydratu = cena opakowania / ilość monohydratu w opakowaniu × 100

