Ranking potasu w tabletkach i kapsułkach
Potas w tabletkach i kapsułkach ułożony według ceny za 1000 mg potasu elementarnego.
Ten ranking obejmuje wyłącznie produkty z potasem w tabletkach i kapsułkach bez mieszania ich z proszkiem, produktami Magnez + Potas i elektrolitami.
Cena opakowania sama w sobie nie wystarcza do oceny opłacalności, dlatego liczymy koszt realnej ilości potasu elementarnego w opakowaniu.
CenowarkaSupli.pl prowadzi sklep online z suplementami diety. Rankingi pomagają wybrać produkty z naszej selekcji według metodologii ceny za składnik aktywny.
Przeliczamy cenę opakowania na koszt 1000 mg potasu elementarnego wynikający z całkowitej ilości potasu w tabletkach albo kapsułkach.
Im niższa cena za 1000 mg potasu, tym mniej płacisz za tę samą ilość potasu elementarnego.
Porównujemy wyłącznie produkty z potasem w tabletkach i kapsułkach. Bez proszku, produktów Magnez + Potas, elektrolitów i multiwitamin.
Ranking według ceny za 1000 mg potasu
| Miejsce | Marka | Produkt | Liczba tabletek/kapsułek, potas / szt. i forma | Cena za opakowanie | Cena wg rankingu (zł / 1000 mg potasu) | W sklepie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InSport Nutrition | InSport Nutrition Cytrynian Potasu 90 kapsułek | 90 kapsułek | 13,49 zł | 0,42 zł | Kup w sklepie |
| 2 | Real Pharm |
RealPharm Potassium Potas 90 tabs | 90 tabletek | 14,90 zł | 0,46 zł | Produkt porównawczy |
| 3 | ActivLab | ActivLab Potas SR 100 kapsułek | 100 kapsułek | 19,95 zł | 0,62 zł | Produkt porównawczy |
| 4 | GymBeam | GymBeam Potas 90 kapsułek | 90 kapsułek | 16,90 zł | 0,63 zł | Produkt porównawczy |
| 5 | MyVita | MyVita Potas 250 tabletek | 250 tabletek | 35,10 zł | 0,88 zł | Produkt porównawczy |
| 6 | 7Nutrition | 7Nutrition Potassium Citrate 120 vege caps | 120 kapsułek | 29,00 zł | 0,90 zł | Produkt porównawczy |
| 7 | Essensey | Essensey Potas Cytrynian 90 kapsułek | 90 kapsułek | 19,99 zł | 0,95 zł | Produkt porównawczy |
| 8 | Aliness | Aliness Cytrynian Potasu 300 mg x 100 tabletek vege | 100 tabletek | 28,90 zł | 0,96 zł | Produkt porównawczy |
| 9 | Olimp | 3 x Olimp Potas 60 tabletek | 180 tabletek | 55,50 zł | 2,06 zł | Produkt porównawczy |
| 10 | Swanson | Swanson Cytrynian potasu 120 kapsułek | 120 kapsułek | 26,70 zł | 2,25 zł | Produkt porównawczy |
| 11 | NOW Foods | NOW Foods Cytrynian Potasu 99 mg 180 kapsułek | 180 kapsułek | 41,96 zł | 2,35 zł | Produkt porównawczy |
Pharm
Jak liczymy opłacalność
Cena opakowania sama w sobie bywa myląca, dlatego w rankingu potasu w tabletkach i kapsułkach porównujemy koszt 1000 mg potasu elementarnego.
W tabletkach i kapsułkach znaczenie ma liczba sztuk oraz ilość potasu elementarnego w jednej sztuce. Dlatego ranking przelicza każdy produkt na realną ilość potasu w całym opakowaniu.
Ilość potasu w opakowaniu = liczba tabletek/kapsułek × potas elementarny w jednej sztuce
Cena za 1000 mg potasu = cena opakowania / ilość potasu w opakowaniu × 1000

