Ranking witaminy C w kapsułkach
Witamina C w kapsułkach ułożona według ceny za 10 g witaminy C.
Ten ranking obejmuje wyłącznie witaminę C w kapsułkach. Nie mieszamy jej z tabletkami zwykłymi, tabletkami musującymi, proszkami ani multiwitaminami.
Koszt porównania liczymy od realnej ilości witaminy C w opakowaniu, a nie od samej ceny opakowania lub jednej kapsułki.
CenowarkaSupli.pl prowadzi sklep online z suplementami diety. Rankingi pomagają wybrać produkty z naszej selekcji według metodologii ceny za składnik aktywny.
Przeliczamy cenę opakowania na koszt 10 g witaminy C wynikający z liczby kapsułek i dawki witaminy C w jednej kapsułce.
Im niższa cena za 10 g witaminy C, tym mniej płacisz za tę samą ilość substancji aktywnej.
Porównujemy produkty z tej samej grupy składu i przeznaczenia, żeby wynik opłacalności był czytelny i uczciwy dla klienta.
Ranking według ceny za 10 g witaminy C
| Miejsce | Marka | Produkt | Liczba kapsułek i witamina C / kaps. | Cena za opakowanie | Cena wg rankingu (zł / 10 g witaminy C) | W sklepie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InSport Nutrition | InSport Nutrition Witamina C + Bioflawonoidy 100 kapsułek | 100 kapsułek | Witamina C: 1 000 mg | 16,69 zł | 1,67 zł | Kup w sklepie |
| 2 | Swanson | Swanson Witamina C 1000 mg z dziką różą 250 kapsułek | 250 kapsułek | Witamina C: 1 000 mg | 64,97 zł | 2,60 zł | Produkt porównawczy |
| 3 | 7Nutrition | 7Nutrition Vitamin C 1000 90 caps | 90 kapsułek | Witamina C: 1 000 mg | 25,00 zł | 2,78 zł | Produkt porównawczy |
| 4 | Iron Horse | Iron Horse VITA C 100 caps | 100 kapsułek | Witamina C: 1 000 mg | 29,00 zł | 2,90 zł | Produkt porównawczy |
| 5 | ActivLab | ActivLab Witamina C 1000 mg 60 kapsułek | 60 kapsułek | Witamina C: 1 000 mg | 18,99 zł | 3,17 zł | Produkt porównawczy |
| 6 | Aliness | Aliness Witamina C 1000 mg Plus x 100 kaps. VEGE | 100 kapsułek | Witamina C: 1 000 mg | 41,90 zł | 4,19 zł | Produkt porównawczy |
| 7 | Hi-Tec | Hi-Tec Vitamin C 60 kapsułek | 60 kapsułek | Witamina C: 750 mg | 19,99 zł | 4,44 zł | Produkt porównawczy |
| 8 | MyVita | MyVita Witamina C Silver 1000 mg FORTE 100 kapsułek | 100 kapsułek | Witamina C: 1 000 mg | 52,65 zł | 5,27 zł | Produkt porównawczy |
| 9 | Olimp | Olimp Gold-Vit C 1000 Forte 100 kapsułek | 100 kapsułek | Witamina C: 1 000 mg | 63,99 zł | 6,40 zł | Produkt porównawczy |
Jak liczymy opłacalność
Cena opakowania sama w sobie bywa myląca, dlatego porównujemy koszt 10 g witaminy C wynikający z liczby kapsułek i dawki witaminy C w jednej kapsułce.
Porównujemy koszt realnej ilości białka w opakowaniu. Sama cena opakowania nie wystarcza, bo produkty mogą różnić się masą i zawartością białka.
Ilość białka w opakowaniu = masa opakowania × zawartość białka w 100 g / 100
Cena za 100 g białka = cena opakowania / ilość białka w opakowaniu × 100

