Ranking cynku — jedna forma
Cynk w jednej formie ułożony według ceny za 1000 mg cynku elementarnego.
Ten ranking obejmuje wyłącznie produkty, w których cynk pochodzi z jednej głównej formy, bez mieszania ich z produktami typu trio.
Cena opakowania sama w sobie nie wystarcza do oceny opłacalności, dlatego liczymy koszt realnej ilości cynku elementarnego w opakowaniu.
CenowarkaSupli.pl prowadzi sklep online z suplementami diety. Rankingi pomagają wybrać produkty z naszej selekcji według metodologii ceny za składnik aktywny.
Przeliczamy cenę opakowania na koszt 1000 mg cynku elementarnego wynikającego z deklarowanej zawartości cynku w produkcie.
Im niższa cena za 1000 mg cynku, tym mniej płacisz za tę samą ilość cynku elementarnego.
Porównujemy wyłącznie produkty z cynkiem w jednej głównej formie. Bez produktów z trzema formami cynku, ZMB, Cynk + Selen, Witamina C + Cynk i multiwitamin.
RANKING WEDŁUG CENY ZA 1000 MG CYNKU
| Miejsce | Marka | Produkt | Liczba tabletek/kapsułek, cynk / szt. i forma | Cena za opakowanie | Cena wg rankingu (zł / 1000 mg cynku) | W sklepie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InSport Nutrition | Cytrynian Cynku 90 kapsułek InSport Nutrition | 90 tabletek | 11,49 zł | 8,51 zł | Kup w sklepie |
| 2 | 6PAK | 6PAK Zinc 120 kapsułek | 120 kapsułek | 16,99 zł | 9,44 zł | Produkt porównawczy |
| 3 | MyVita | MyVita Cynk glukonian 250 tabletek | 250 tabletek | 36,50 zł | 9,73 zł | Produkt porównawczy |
| 4 | Real Pharm |
RealPharm Zinc 90 tabs | 90 tabletek | 15,00 zł | 11,11 zł | Produkt porównawczy |
| 5 | GymBeam | GymBeam Chelat cynku Bisglycinate 90 kapsułek | 90 kapsułek | 16,90 zł | 12,52 zł | Produkt porównawczy |
| 6 | 7Nutrition | 7Nutrition Zinc Citrate 15 mg 100 caps | 100 kapsułek | 19,00 zł | 12,67 zł | Produkt porównawczy |
| 7 | Essensey | Essensey Cynk Organiczny 120 kapsułek | 120 kapsułek | 25,99 zł | 14,44 zł | Produkt porównawczy |
| 8 | ActivLab | ActivLab Cynk 15 mg 60 tabletek | 60 tabletek | 13,60 zł | 15,11 zł | Produkt porównawczy |
| 9 | Aliness | Aliness Cynk Chelatowany 15 mg x 100 tabletek vege | 100 tabletek | 26,90 zł | 17,93 zł | Produkt porównawczy |
| 10 | Swanson | Swanson Albion Chelat Cynku 15 mg 60 kapsułek | 60 kapsułek | 16,47 zł | 18,30 zł | Produkt porównawczy |
| 11 | Olimp | Olimp Chela-Cynk 30 kapsułek | 30 kapsułek | 15,99 zł | 35,53 zł | Produkt porównawczy |
Pharm
Jak liczymy opłacalność
'Cena opakowania sama w sobie bywa myląca, dlatego w rankingu cynku w jednej formie porównujemy koszt 1000 mg cynku elementarnego.',
W tabletkach i kapsułkach znaczenie ma liczba sztuk oraz ilość cynku elementarnego w jednej sztuce. Dlatego ranking przelicza każdy produkt na realną ilość cynku w całym opakowaniu.
Ilość cynku w opakowaniu = liczba tabletek/kapsułek × cynk elementarny w jednej sztuce
Cena za 1000 mg cynku = cena opakowania / ilość cynku w opakowaniu × 1000

