Ranking kompleksów witamin B
Kompleksy witamin B ułożone według ceny za 1 porcję dzienną.
Ten ranking obejmuje wyłącznie produkty typu B-Complex. Nie mieszamy ich z pojedynczymi witaminami B, multiwitaminami ogólnymi ani produktami, w których witaminy B są tylko dodatkiem.
Koszt porównania liczymy od jednej porcji dziennej deklarowanego kompleksu, ponieważ w tej kategorii składniki występują w różnych jednostkach i nie da się ich uczciwie sumować wagowo.
CenowarkaSupli.pl prowadzi sklep online z suplementami diety. Rankingi pomagają wybrać produkty z naszej selekcji według metodologii ceny za składnik aktywny.
Przeliczamy cenę opakowania na koszt jednej porcji dziennej kompleksu witamin B wynikający z liczby kapsułek lub tabletek w opakowaniu.
Im niższa cena za 1 porcję, tym mniej płacisz za dzienną porcję deklarowanego kompleksu witamin B.
Porównujemy produkty z tej samej grupy składu i przeznaczenia, żeby wynik opłacalności był czytelny i uczciwy dla klienta.
Ranking według ceny za 1 porcję
| Miejsce | Marka | Produkt | Liczba porcji | Cena za opakowanie | Cena wg rankingu (zł / 1 porcję) | W sklepie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InSport Nutrition | InSport Nutrition Witamina B-Complex 90 kapsułek | 90 kapsułek | Porcje: 90 | 13,49 zł | 0,15 zł | Kup w sklepie |
| 2 | OstroVit | OstroVit Witamina B Complex 90 tabletek | 90 tabletek | Porcje: 90 | 14,99 zł | 0,17 zł | Produkt porównawczy |
| 3 | 6PAK | 6PAK Vitamin B Complex 90 kapsułek | 90 kapsułek | Porcje: 90 | 19,99 zł | 0,22 zł | Produkt porównawczy |
| 4 | GymBeam | GymBeam Witamina B-Complex Forte 90 tabletek | 90 tabletek | Porcje: 90 | 21,90 zł | 0,24 zł | Produkt porównawczy |
| 5 | Essensey | Essensey Witamina B Complex 90 kapsułek | 90 kapsułek | Porcje: 90 | 29,99 zł | 0,33 zł | Produkt porównawczy |
| 6 | Swanson | Swanson Daily B / Balance B-200 kompleks witamin B 100 kapsułek | 100 kapsułek | Porcje: 100 | 33,80 zł | 0,34 zł | Produkt porównawczy |
| 7 | Real Pharm |
RealPharm Vitamin B Complex 90 tabs | 90 tabletek | Porcje: 45 | 19,99 zł | 0,44 zł | Produkt porównawczy |
| 8 | Aliness | Aliness Witamina B complex B-50 x 100 kapsułek | 100 kapsułek | Porcje: 100 | 54,90 zł | 0,55 zł | Produkt porównawczy |
| 9 | 7Nutrition | 7Nutrition Vitamin B-Complex B-50 Methyl 120 vege caps | 120 kapsułek | Porcje: 120 | 69,00 zł | 0,58 zł | Produkt porównawczy |
| 10 | BioTech USA | BioTech USA B-Complex 60 kapsułek | 60 kapsułek | Porcje: 60 | 62,90 zł | 1,05 zł | Produkt porównawczy |
Pharm
Jak liczymy opłacalność
Cena opakowania sama w sobie bywa myląca, dlatego porównujemy koszt 1000 mg potasu elementarnego.
W tej kategorii nie sumujemy masy witamin z grupy B, bo poszczególne składniki występują w różnych jednostkach i zakresach dawek. Dlatego porównujemy koszt jednej porcji dziennej deklarowanego kompleksu.
Liczba porcji w opakowaniu = liczba kapsułek lub tabletek, jeśli 1 sztuka = 1 porcja
Cena za 1 porcję = cena opakowania / liczba porcji
Nie mieszamy tu pojedynczych witamin B, multiwitamin ogólnych ani produktów, w których witaminy B są tylko dodatkiem do innej formuły.

