Ranking NAC — kapsułki i tabletki
NAC w kapsułkach i tabletkach ułożony według ceny za 1000 mg N-acetylocysteiny.
Ranking pokazuje koszt samego NAC, a dodatki takie jak selen, molibden czy witamina C pozostają informacją pomocniczą.
CenowarkaSupli.pl prowadzi sklep online z suplementami diety. Rankingi pomagają wybrać produkty z naszej selekcji według metodologii ceny za składnik aktywny.
Przeliczamy cenę opakowania na koszt 1000 mg deklarowanej N-acetylocysteiny. Dodatki pokazujemy informacyjnie, ale nie liczymy ich do metryki.
Im niższa cena za 1000 mg NAC, tym mniej płacisz za tę samą ilość N-acetylocysteiny.
Ranking obejmuje kapsułki i tabletki z NAC, dla których można jednoznacznie policzyć całkowitą ilość N-acetylocysteiny w opakowaniu. Produkty z dodatkami mogą wejść do rankingu, jeśli ilość NAC jest jasno podana.
RANKING WEDŁUG CENY ZA 1000 MG NAC
| Miejsce | Marka | Produkt | Opakowanie / NAC | Cena za opakowanie | Cena wg rankingu (zł / 1000 mg NAC) | W sklepie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InSport Nutrition | InSport Nutrition NAC N-AcetyloCysteina 90 kapsułek | 90 kapsułek 600 mg NAC / kaps. czysty NAC | 23,79 zł | 0,44 zł | Kup w sklepie |
| 2 | Real Pharm |
RealPharm NAC 180 tab | 180 tabletek 250 mg NAC / tabl. 125 mg na 1/2 tabl. | 25,00 zł | 0,56 zł | Produkt porównawczy |
| 3 | RiseSupplements | RiseSupplements NAC N-Acetyl L-Cysteina 120 kapsułek po 600 mg | 120 kapsułek 600 mg NAC / kaps. czysty NAC | 44,99 zł | 0,62 zł | Produkt porównawczy |
| 4 | OstroVit | OstroVit NAC VEGE 120 tabletek | 120 tabletek 150 mg NAC / tabl. czysty NAC | 12,99 zł | 0,72 zł | Produkt porównawczy |
| 5 | Forest Vitamin | Forest Vitamin NAC 200 mg 100 kapsułek | 100 kapsułek 200 mg NAC / kaps. czysty NAC | 17,00 zł | 0,85 zł | Produkt porównawczy |
| 6 | Aliness | Aliness NAC N-Acetyl-L-Cysteine 190 mg x 100 tabl. | 100 tabletek 380 mg NAC / tabl. 190 mg na 1/2 tabl. | 39,90 zł | 1,05 zł | Produkt porównawczy |
| 7 | NOW Foods | NOW Foods NAC N-Acetylocysteina 600 mg 100 kaps. | 100 kapsułek 600 mg NAC / kaps. + selen i molibden | 69,00 zł | 1,15 zł | Produkt porównawczy |
| 8 | Essensey | Essensey NAC N-acetylo-L-cysteina 90 kapsułek | 90 kapsułek 150 mg NAC / kaps. czysty NAC | 24,99 zł | 1,85 zł | Produkt porównawczy |
| 9 | 7Nutrition | 7Nutrition NAC 120 vege caps | 120 kapsułek 150 mg NAC / kaps. + witamina C | 39,00 zł | 2,17 zł | Produkt porównawczy |
Pharm
Jak liczymy opłacalność
Ranking porównuje produkty według ceny za 1000 mg NAC, czyli N-acetylocysteiny. Produkty z dodatkami, takimi jak selen, molibden czy witamina C, mogą być uwzględnione, jeśli ilość NAC jest jednoznacznie podana. Dodatki nie są wliczane do metryki.
Blendy typu liver support, detox, anti-aging lub formuły glutationowe nie są uwzględniane w publicznym rankingu, ponieważ NAC jest tam tylko jednym z wielu składników.
Cena za 1000 mg NAC = cena opakowania / ((łączna ilość NAC w opakowaniu w mg) / 1000)

